- 請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
-
公司名稱:上海闊思電子有限公司
地址:上海市閔行區(qū)光華路188號3號廠房
電話:021-51036331-221
手機(jī): 15000704469
聯(lián)系人: 董志超
傳真:86-021-51686350
E-mail: 342628037@qq.com
- 上海闊思電子有限公司 >>> 產(chǎn)品展示 > 液體攪拌機(jī) > 立式液體攪拌機(jī) > 立式液體攪拌機(jī)
產(chǎn)品名稱:立式液體攪拌機(jī)
產(chǎn)品型號:D系列
產(chǎn)品特點(diǎn):立式液體攪拌機(jī)是典型的液體攪拌設(shè)備,主要用于各種液體的混合攪拌,使固-液,液-液,粉-液能混合均勻,使用不同類型的攪拌機(jī)攪拌物料可以達(dá)到不同的效果,選擇恰當(dāng)?shù)囊后w攪拌機(jī)可以起到良好的混合和均勻效果。根據(jù)不同介質(zhì)的物理學(xué)性質(zhì)、容量、攪拌目的選擇相應(yīng)的液體攪拌機(jī),它可使反應(yīng)混合物混合得更加均勻,對促進(jìn)反應(yīng)速度、提高生產(chǎn)效率能起到很大的作用。
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
D型電動立式液體攪拌器,快速攪拌器
立式液體攪拌機(jī)螺旋齒輪傳動組合,低噪音。全密閉式機(jī)架,防塵、防水,標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)格,輕便實用型。
立式液體攪拌機(jī)尺寸表:
型號 | 轉(zhuǎn)速RPM | 使用馬達(dá) | Dimension:mm | 圖樣 | |||||||||||||
Type | 60Hz | 50Hz | Motor | A | B | J | E | F | f | G | Z | D | S | L | Pic | ||
D-020 | 1720 | 1450 | 1/4HP-4P | 225 | 235 | 0 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 100 | 19 | 650 | A | ||
430 | 360 | 1/4HP-4P | 225 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 800 | B | |||
330 | 280 | 1/4HP-4P | 225 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 800 | B | |||
220 | 175 | 1/4HP-4P | 225 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 800 | C | |||
100 | 85 | 1/4HP-4P | 225 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 800 | C | |||
D-050 | 1720 | 1450 | 1/2HP-4P | 248 | 235 | 0 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 120 | 19 | 650 | A | ||
1120 | 1000 | 1/4HP-6P | 248 | 235 | 0 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 120 | 19 | 700 | A | |||
430 | 360 | 1/2HP-4P | 248 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 1000 | B | |||
330 | 280 | 1/2HP-4P | 248 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 1000 | B | |||
200 | 175 | 1/2HP-4P | 248 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 1000 | B | |||
100 | 85 | 1/2HP-4P | 248 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 1000 | C | |||
D-100 | 1720 | 1450 | 1HP-4P | 242 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 150 | 22 | 700 | A | ||
1120 | 1000 | 1/2HP-6P | 242 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 150 | 22 | 800 | A | |||
510 | 430 | 1HP-4P | 242 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 22 | 1200 | B | |||
360 | 300 | 1HP-4P | 242 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 22 | 1200 | B | |||
290 | 250 | 1HP-4P | 242 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 22 | 1200 | C | |||
240 | 200 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
190 | 160 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
140 | 120 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
115 | 100 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
90 | 80 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
D-200 | 1720 | 1450 | 2HP-4P | 322 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 150 | 25 | 800 | A | ||
1120 | 1000 | 1HP-6P | 322 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 200 | 25 | 900 | A | |||
510 | 430 | 2HP-4P | 322 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 25 | 1400 | B | |||
360 | 300 | 2HP-4P | 322 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 25 | 1400 | B | |||
240 | 200 | 2HP-4P | 322 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 25 | 1400 | C | |||
140 | 120 | 2HP-4P | 322 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 25 | 1400 | C | |||
115 | 100 | 2HP-4P | 322 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 25 | 1400 | C | |||
1.隨機(jī)所付之葉片為雙翼平漿二層,或三翼螺旋槳一層,表面酸洗處理。
2.立式液體攪拌機(jī)接液部分之棒葉材質(zhì)為SUS304其他特殊材質(zhì)或包涂裝,請另行洽詢。
如果你對此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
污水加藥攪拌機(jī)上海闊思供應(yīng)BLD液體立式攪拌機(jī)耐腐蝕(可訂制) | 加藥桶攪拌機(jī)上海闊思*AMIXER愛米克斯液體攪拌機(jī),適用各種加藥桶溶液箱 |
KD-100上海闊思自產(chǎn)AMIXER愛米克斯液體攪拌機(jī) | KD-20立式液體攪拌機(jī) |